کد محصول: CG6538
سن(سال) | دور سینه | قد آستین از یقه | قد بلوز |
---|---|---|---|
4-5 | 74 | 45 | 46 |
6-7 | 82 | 52 | 51 |
7-8 | 90 | 55 | 55 |
9-10 | 94 | 59 | 60 |
اندازهها برحسب سانتیمتر میباشد
سن(سال) | دور سینه | قد آستین از یقه | قد بلوز |
---|---|---|---|
4-5 | 74 | 45 | 46 |
6-7 | 82 | 52 | 51 |
7-8 | 90 | 55 | 55 |
9-10 | 94 | 59 | 60 |
اندازهها برحسب سانتیمتر میباشد