کد محصول: CG5490
سن (سال) | دور سینه | آستين | قد هودی | دور کمر | قد شلوار |
---|---|---|---|---|---|
5 | 70 | 37 | 42 | 47 | 60.5 |
6 | 74 | 40 | 43.5 | 48 | 64 |
7 | 76 | 42 | 45 | 50 | 68 |
8 | 80 | 44 | 48.5 | 52 | 70 |
10 | 84 | 49 | 53 | 55 | 78 |
12 | 86 | 54 | 58.5 | 58 | 86 |
اندازهها برحسب سانتیمتر میباشد
سن (سال) | دور سینه | آستين | قد هودی | دور کمر | قد شلوار |
---|---|---|---|---|---|
5 | 70 | 37 | 42 | 47 | 60.5 |
6 | 74 | 40 | 43.5 | 48 | 64 |
7 | 76 | 42 | 45 | 50 | 68 |
8 | 80 | 44 | 48.5 | 52 | 70 |
10 | 84 | 49 | 53 | 55 | 78 |
12 | 86 | 54 | 58.5 | 58 | 86 |
اندازهها برحسب سانتیمتر میباشد