کد محصول: CG5482
سن (سال) | دور سینه | آستين ازکناریقه | قد سوییشرت | دور کمر درحالت کشیده | دور باسن | قد شلوار |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 72 | 42 | 41 | 58 | 58 | 62 |
6 | 74 | 44 | 42 | 60 | 60 | 65 |
7 | 76 | 48 | 44 | 62 | 62 | 70 |
8 | 78 | 48 | 47 | 64 | 66 | 74 |
9 | 80 | 51 | 49 | 66 | 68 | 77 |
10 | 82 | 55 | 51 | 68 | 72 | 82 |
12 | 88 | 60 | 59 | 70 | 72 | 89 |
اندازهها برحسب سانتیمتر میباشد
سن (سال) | دور سینه | آستين ازکناریقه | قد سوییشرت | دور کمر درحالت کشیده | دور باسن | قد شلوار |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 72 | 42 | 41 | 58 | 58 | 62 |
6 | 74 | 44 | 42 | 60 | 60 | 65 |
7 | 76 | 48 | 44 | 62 | 62 | 70 |
8 | 78 | 48 | 47 | 64 | 66 | 74 |
9 | 80 | 51 | 49 | 66 | 68 | 77 |
10 | 82 | 55 | 51 | 68 | 72 | 82 |
12 | 88 | 60 | 59 | 70 | 72 | 89 |
اندازهها برحسب سانتیمتر میباشد